Leicester City FC
      
      2019-20 season results
    
  
# Statistics
      
        5
        th
      
    
    
      
        62
        pts
      
    
  
          18
          W
        
        
          8
          D
        
        
          12
          L
        
      
          +
          67
        
        
          -
          41
        
        
          
            +26
          
        
      # Schedule and Results
| 2019 | August | 11 | Sun | d | Leicester City FC | 0 | 0 | Wolverhampton Wanderers FC | |
| 2019 | August | 18 | Sun | d | Chelsea FC | 1 | 1 | Leicester City FC | |
| 2019 | August | 24 | Sat | w | Sheffield United FC | 1 | 2 | Leicester City FC | |
| 2019 | August | 31 | Sat | w | Leicester City FC | 3 | 1 | AFC Bournemouth | |
| 2019 | September | 14 | Sat | l | Manchester United FC | 1 | 0 | Leicester City FC | |
| 2019 | September | 21 | Sat | w | Leicester City FC | 2 | 1 | Tottenham Hotspur FC | |
| 2019 | September | 29 | Sun | w | Leicester City FC | 5 | 0 | Newcastle United FC | |
| 2019 | October | 5 | Sat | l | Liverpool FC | 2 | 1 | Leicester City FC | |
| 2019 | October | 19 | Sat | w | Leicester City FC | 2 | 1 | Burnley FC | |
| 2019 | October | 25 | Fri | w | Southampton FC | 0 | 9 | Leicester City FC | |
| 2019 | November | 3 | Sun | w | Crystal Palace FC | 0 | 2 | Leicester City FC | |
| 2019 | November | 9 | Sat | w | Leicester City FC | 2 | 0 | Arsenal FC | |
| 2019 | November | 23 | Sat | w | Brighton & Hove Albion FC | 0 | 2 | Leicester City FC | |
| 2019 | December | 1 | Sun | w | Leicester City FC | 2 | 1 | Everton FC | |
| 2019 | December | 4 | Wed | w | Leicester City FC | 2 | 0 | Watford FC | |
| 2019 | December | 8 | Sun | w | Aston Villa FC | 1 | 4 | Leicester City FC | |
| 2019 | December | 14 | Sat | d | Leicester City FC | 1 | 1 | Norwich City FC | |
| 2019 | December | 21 | Sat | l | Manchester City FC | 3 | 1 | Leicester City FC | |
| 2019 | December | 26 | Thu | l | Leicester City FC | 0 | 4 | Liverpool FC | |
| 2019 | December | 28 | Sat | w | West Ham United FC | 1 | 2 | Leicester City FC | |
| 2020 | January | 1 | Wed | w | Newcastle United FC | 0 | 3 | Leicester City FC | |
| 2020 | January | 11 | Sat | l | Leicester City FC | 1 | 2 | Southampton FC | |
| 2020 | January | 19 | Sun | l | Burnley FC | 2 | 1 | Leicester City FC | |
| 2020 | January | 22 | Wed | w | Leicester City FC | 4 | 1 | West Ham United FC | |
| 2020 | February | 1 | Sat | d | Leicester City FC | 2 | 2 | Chelsea FC | |
| 2020 | February | 14 | Fri | d | Wolverhampton Wanderers FC | 0 | 0 | Leicester City FC | |
| 2020 | February | 22 | Sat | l | Leicester City FC | 0 | 1 | Manchester City FC | |
| 2020 | February | 28 | Fri | l | Norwich City FC | 1 | 0 | Leicester City FC | |
| 2020 | March | 9 | Mon | w | Leicester City FC | 4 | 0 | Aston Villa FC | |
| 2020 | June | 20 | Sat | d | Watford FC | 1 | 1 | Leicester City FC | |
| 2020 | June | 23 | Tue | d | Leicester City FC | 0 | 0 | Brighton & Hove Albion FC | |
| 2020 | July | 1 | Wed | l | Everton FC | 2 | 1 | Leicester City FC | |
| 2020 | July | 4 | Sat | w | Leicester City FC | 3 | 0 | Crystal Palace FC | |
| 2020 | July | 7 | Tue | d | Arsenal FC | 1 | 1 | Leicester City FC | |
| 2020 | July | 12 | Sun | l | AFC Bournemouth | 4 | 1 | Leicester City FC | |
| 2020 | July | 16 | Thu | w | Leicester City FC | 2 | 0 | Sheffield United FC | |
| 2020 | July | 19 | Sun | l | Tottenham Hotspur FC | 3 | 0 | Leicester City FC | |
| 2020 | July | 26 | Sun | l | Leicester City FC | 0 | 2 | Manchester United FC | 
 
          
        